WE900D
Powered by SHANGHAI
| Производитель: | WECAN |
| Модель: | WE900D |
| Номинальная для фильтра: | <b>400 – 699 кВт</b><br> 500 – 874 кВА |
| Максимальная мощность: | 715 кВт / 894 кВА |
| Номинальная мощность: | 650 кВт / 812.5 кВА |
| Напряжение: | 400/230 В |
| Частота: | 50 Гц |
| Коэффициент мощности: | 0.8 |
| Размеры (ДхШхВ): | 4,300 x 2,000 x 2,200 мм |
| Вес: | 4,800 кг |
| Марка: | SHANGHAI |
| Модель: | QN28H884 |
| Конструкция/тип: | V-/4-тактный |
| Число цилиндров: | 12 |
| Мощность: | 780 кВт |
| Частота вращения: | 1500 об/мин |
| Система впуска воздуха: | с турбо наддувом |
| Система охлаждения: | жидкостное |
| Регулятор оборотов: | электронный |
| Марка: | SHENGXING |
| Модель: | WE634D |
| Тип: | бесщеточный |
| Номинальная мощность: | 650 кВт /812.5 кВА; |
| Номинальный ток: | 1170 A |
| Напряжение: | 400/230 В |
| Количество фаз: | 3 |
| Класс
изоляции: | H |
| Класс
защиты: | IP23 |
| Контроллер: | WECAN |
| Автоматический заряд АКБ: | в наличии |
| Подогрев О/Ж и топливного бака: | в наличии |
| Шкаф АВР (автоматический ввод резерва): | в наличии |
| Замок горловины бака: | в наличии |
| Шумозащитный кожух: | нет |
