WE500SC
Powered by SDEC
| Производитель: | WECAN |
| Модель: | WE500SC |
| Номинальная для фильтра: | <b>200 – 399 кВт</b><br> 250 – 499 кВА |
| Максимальная мощность: | 385 кВт / 481 кВА |
| Номинальная мощность: | 350 кВт / 437.5 кВА |
| Напряжение: | 400/230 В |
| Частота: | 50 Гц |
| Коэффициент мощности: | 0,8 |
| Запас топливного бака: | 8-10 ч |
| Размеры (ДхШхВ): | 3,800 x 1,350 x 1,950 мм |
| Вес: | 3,380 кг |
| Марка | SDEC |
| Модель | SC15G500D2 |
| Конструкция/тип | рядный/4-тактный |
| Число цилиндров | 6 |
| Мощность | кВт 373/420 |
| Объем | 14.16 л |
| Частота вращения | об/мин 1500 |
| Система впуска воздуха | с турбо наддувом |
| Система охлаждения | жидкостное |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Марка | SHENGXING |
| Модель | WE314F |
| Тип | бесщеточный |
| Номинальная мощность | 400/500 кВт /кВА |
| Номинальный ток | 648 A |
| Напряжение | 400/230 В |
| Количество фаз | 3 |
| Класс изоляции | H |
| Класс защиты | IP23 |
| Контроллер | Smart Gen |
| ЖК-дисплей | 4,0-дюймовый |
| функции черного ящика | в наличии |
| Контроль зарядки аккумулятора | в наличии |
| Интерфейс | Русифицированный |
