WE1250PS
Powered by Perkins
| Производитель: | WECAN |
| Модель: | WE1250PS |
| Номинальная для фильтра: | <b>700 – 999 кВт</b><br> 875 – 1249 кВА |
| Максимальная мощность: | 1000 кВт / 1250 кВА |
| Номинальная мощность: | 900 кВт / 1125 кВА |
| Напряжение: | 400/230 В |
| Частота: | 50 Гц |
| Коэффициент мощности: | 0,8 |
| Запас топливного бака: | 8-10 ч |
| Размеры (ДхШхВ): | 5,700 x 2,200 x 2,300 мм |
| Вес: | 9,200 кг |
| Модель | 1106A-70TG1 |
| Объем охлаждающей системы | 36 л |
| Конструкция/тип | рядный/4-тактный |
| Число цилиндров | 6 |
| Мощность | 139.9 кВт при 75% л/ч 16.5 |
| Объем | 7.01 л при 50% л/ч 11 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Система впуска воздуха | с турбо наддувом |
| Частота вращения | 1500 об/мин |
| Система охлаждения | жидкостное |
| Марка | SHENGXING |
| Количество фаз | 3 |
| Модель | WE274E |
| Тип | бесщеточный |
| Номинальная мощность | 120/150 кВт /кВА |
| Класс изоляции | H |
| Напряжение | 400/230 В |
| Класс защиты | IP23 |
| Частота | 50 Гц |
| Номинальный ток | 216 A |
| Контроллер | Smart Gen |
| ЖК-дисплей | 4,0-дюймовый |
| Функции черного ящика | в наличии |
| Контроль зарядки аккумулятора | в наличии |
| интерфейс | Русифицированный |
