WE1250CS
Powered by Cummins
| Производитель: | WECAN |
| Модель: | WE1250CS |
| Номинальная для фильтра: | <b>700 – 999 кВт</b><br> 875 – 1249 кВА |
| Максимальная мощность: | 1000 кВт / 1250 кВА |
| Номинальная мощность: | 900 кВт / 1125 кВА |
| Напряжение: | 400/230 В |
| Частота: | 50 Гц |
| Коэффициент мощности: | 0,8 |
| Запас топливного бака: | 8-10 ч |
| Размеры (ДхШхВ): | 5,700 x 2,200 x 2,300 мм |
| Вес: | 9,200 кг |
| Марка | WECAN |
| Модель | KTA38-G9 |
| Конструкция/тип | рядный/4-тактный |
| Число цилиндров | 12 |
| Мощность | 1089 кВт |
| Объем | 37.8 л |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Система впуска воздуха | с турбо наддувом |
| Частота вращения | 1500 об/мин |
| Система охлаждения | жидкостное |
| Марка | WECAN |
| Количество фаз | 3 |
| Модель | WE634F |
| Тип | бесщеточный |
| Стабилизатор напряжения | 900/1125 кВт /кВА |
| Класс изоляции | H |
| Напряжение | 400/230 В |
| Класс защиты | IP23 |
| Частота | 50 Гц |
| Номинальный ток | 1620 A |
| Контроллер | Smart Gen |
| ЖК-дисплей | 4,0-дюймовый |
| функции черного ящика | в наличии |
| Контроль зарядки аккумулятора | в наличии |
| Интерфейс | русифицированный |
