WE1250BS
Powered by Baudouin
| Производитель: | WECAN | 
| Модель: | WE1250BS | 
| Номинальная для фильтра: | <b>700 – 999 кВт</b><br> 875 – 1249 кВА | 
| Максимальная мощность: | 1000 кВт / 1250 кВА | 
| Номинальная мощность: | 900 кВт / 1125 кВА | 
| Напряжение: | 400/230 В | 
| Частота: | 50 Гц | 
| Коэффициент мощности: | 0,8 | 
| Запас топливного бака: | 8-10 | 
| Размеры (ДхШхВ): | 5,700 x 2,200 x 2,300 мм | 
| Вес: | 9,200 кг | 
| Марка | Baudouin | 
| Модель | 12M33D1108E200 | 
| Конструкция/тип | рядный/4-тактный | 
| Число цилиндров | 12 | 
| Мощность | 1108 кВт | 
| Объем | 39.2 л | 
| Регулятор оборотов | электронный | 
| Система впуска воздуха | с турбо наддувом | 
| Частота вращения | об/мин 1500 | 
| Система охлаждения | жидкостное | 
| Марка: | SHENGXING | 
| Модель: | WE634F | 
| Тип: | бесщеточный | 
| Номинальная мощность: | 900 кВт / 1125 кВА | 
| Номинальный ток: | 1620 А | 
| Напряжение: | 400 / 230 В | 
| Количество фаз: | 3 | 
| Класс изоляции: | Н | 
| Класс защиты: | IP23 | 
| Контроллер: | Smart Gen | 
| ЖК-дисплей | 4,0-дюймовый | 
| функции черного ящика | в наличии | 
| Контроль зарядки аккумулятора | в наличии | 
| интерфейс | русифицированный | 
 
              
 
                             
 
                                     
 
                                     
 
                                     
                         
 
                                 
 
                                